Mô tả
Loa hộp LD Systems DQOR 8 / DQOR 8 T
0₫
Loa hộp LD Systems DQOR 8B / DQOR 8B T
Product number: | LDMON121AG2 | Crossover frequency: | 2200Hz |
Product type: | PA loudspeaker | SPL (1W/1m): | 100dB |
Type: | Actives | Max. SPL (continuous): | 116dB |
Low/mid driver dimensions: | 12″ | Max. SPL (peak): | 124dB |
Woofer size: | 304mm | Protection circuits: | limiter, short circuit |
Woofer type: | coaxial loudspeaker | Controls: | On / Off, volume |
Woofer magnet: | Ferrite | Indicators: | Limit, Power, Signal |
Woofer brand: | Custom-made | Line Inputs: | 1 |
Woofer voice coil: | 2″ | Line input connectors: | 6.3 mm jack, XLR |
Woofer voice coil (mm): | 50.8mm | Line Outputs: | 1 |
HF driver dimensions: | 1″ | Line output connectors: | XLR |
HF Driver Size: | 25.4mm | Operating voltage: | transformer, 230 V AC / 50-60 Hz |
HF driver magnet: | Ferrite | Cabinet material: | 15 mm Plywood |
HF driver brand: | Custom-made | Cabinet construction: | vented |
HF driver voice coil: | 1″ | Monitor angle: | 35° |
HF Driver Voice Coil: | 25.4mm | Width: | 440mm |
Amplifier: | Class A/B | Depth: | 360mm |
Dispersion (H x V): | 75 x 75° | Height: | 514mm |
RMS: | 250W | Weight: | 17,8kg |
Peak power: | 1000W | Features: | ergonomically shaped insert handles |
Frequency response: | 80 – 20000Hz |
Loa full STUDIOMASTER VENTURE 15 AP
Loa full ranger STUDIOMASTER VENTURE L15A
Loa column LD systems MAUI 44 G2
Hệ thống loa column array di động
• Là thế hệ mới 2018 của series CURV 500 ( Mini Line Array không dây đầu tiên trên thế giới). Sản phẩm được phát triển trên nền tảng những công nghệ nổi bật của CURV 500 PS như: Kết nối Array không dây, công nghệ WareAhead®
• CURV 500 TS mang đến nội lực mạnh mẽ hơn với công suất lên đến 1000W RMS – 2000W peak, SPL 125dB (continiuos), và đa dạng hóa các ứng dụng như: Xem phim, nghe nhạc, biểu diễn, Party, hội thảo, hát Karaoke,….